Allmänt |
Typ av enhet | Trådlös router - 4-ports-switch (inbyggd) |
Modell | Skrivbordsmodell |
Anslutningsteknik | Kabelansluten, trådlös |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Frekvensband | 2,4 GHz/5GHz |
Kapacitet | MAC-adresser: 32 Trådlösa klienter: 32 |
Nätverks/transportprotokoll | PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DNS, DDNS |
Protokoll för administration på distans | HTTP, TR-069 |
Krypteringsalgoritm | WPA2 |
Wi-Fi-betyg | AC1200 |
Funktioner | Brandväggsskydd, MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, WMM-stöd, WPS, IPSec-passthrough, Multipelt SSIUD-stöd, återställningsknapp, IPv4-support, på/av-omkopplare, dubbelströmning (2x2), ICMP, tippskydd, IPSec-stöd, bryggläge, WLAN-planering, APN-hantering, 3GPP Version 10 |
Standarder som följs | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, WEEE, ERP, Directive 94/62/EC, RoHS 2011/65/EC, 3GPP Release 10 |
Statusindikatorer | Strömförsörjning, status, LTE |
Kommunikation |
Typ | Trådlöst mobilmodem |
Cellulärt protokoll | GSM, UMTS, WCDMA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Max överföringshastighet | 300 Mbps |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-stifts USB typ A Antenn: 2 x SMA |
Expansionskortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x Mini-SIM |
Antenn |
Antenn | Externt löstagbar och intern |
Strömtillförsel |
Nätdel | Extern strömadapter |
Nätspänning | AC 110-240 V |
Energiförbrukning vid drift | 18 Watt |
Diverse |
Medföljande kablar | 1 x nätverkskabel |
Lokalisering | Europa |
Dimensioner och vikt |
Bredd | 21 cm |
Djup | 11.5 cm |
Höjd | 3.3 cm |
Vikt | 500 g |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 29.3 cm |
Emballagets djup | 23.4 cm |
Emballagets höjd | 5.7 cm |
Emballagets vikt | 1.05 kg |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
|