Allmänt |
Typ av enhet | Switch - 48 portar - L4 - Administrerad - staplingsbar |
Modell | Rackmonterbar 1U |
Undertyp | Fast Ethernet |
Portar | 48 x 10/100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x delad 10/100/1000 |
Prestanda | Kapacitet: 13.1 Mpps Routing/omkopplingskapacitet: 17.6 Gbps |
Jumbo Frame-support | 9216 byte |
Nätverksprotokoll | RIP-1, RIP-2, VRRP, statisk IPv4-routing, statisk IPv6-routing, RIPng |
Protokoll för administration på distans | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI |
Krypteringsalgoritm | SSL |
Verifieringsmetod | Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Funktioner | Flödeskontroll, routing, Nivå 2-växling, DHCP-stöd, ARP-stöd, VLAN-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, stöd för IPv6, sFlow, STP-stöd, RSTP-stöd, VRRP-stöd, MSTP-stöd, TFTP-stöd, ACL-stöd, QoS, CAR, Jumbo Frames-support, MLD-snooping, DLDP-stöd, RRPP, BFD, EAD, STP Root Guard |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP) |
RAM | 256 MB SDRAM |
Flash-minne | 128 MB |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 4 x SFP (mini-GBIC) 1 x konsol RJ-45 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Intern strömförsörjning |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Diverse |
Rackmonteringssats | Inkluderat |
Standarder som följs | CISPR 22 klass A, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, ICES-003 klass A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60825-1 |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Dimensioner och vikt |
Bredd | 44 cm |
Djup | 26 cm |
Höjd | 4.4 cm |
Vikt | 4 kg |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - livstid - svarstid: nästa arbetsdag |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 95 % (icke-kondenserande) |
Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
Max temperatur vid förvaring | 70 °C |
Luftfuktighet vid lagring | 5 - 95 % (icke-kondenserande) |
|