Allmänt |
Typsnitt för skrivare | TrueType x 105 PostScript 3 x 92 |
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Faxtyp | Vanligt papper |
Utskriftsteknik | Laser - monokrom |
Driftscykel per månad (max) | 300000 sidor |
Rekommenderad månatlig volym | 5 000 - 30 000 sidor |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 8" |
Bildskärm Färgsupport | Färg |
Display-egenskaper | Pekskärm, roterande |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Gränssnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-värd |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från USB Flash-enhet, spara till USB Flash-enhet, skanna till e-post, skanna till mapp, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, spara till nätverksmapp, Instant-on-teknologi, skanna till FTP, skanna till SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, Instant-on Copy, Open Extensibility Platform (OXP), HP Quick Sets, Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology, SureStart Secure Boot |
Lokalisering | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa |
Minne |
Hårddisk | 500 GB |
Flash-minnen som stöds | USB flash-enhet |
Kopiering |
Max kopieringshastighet | Upp till 71 sidor/minut |
Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi |
Maximal kopieringsupplösningsklass | Upp till 600 x 600 dpi |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max antal kopior | 9999 |
Automatisk Duplex | Ja |
Kopieringsfunktioner | Samlingskopia, Job Build, Book Copy, kant till kant, ID-kopia, bildjustering |
Utskrift |
Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi |
Max utskriftshastighet | Upp till 71 sidor/minut |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5 |
Bildförbättringsteknik | HP FastRes 1200 |
Automatisk duplex | Ja |
Skanning |
Skannerelement | CCD |
Automatisk duplex | Ja |
Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
Gråskaledjup | 8-bitars |
Färgdjup | 24-bitars |
Faxapparat |
Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi |
Total minneskapacitet | Upp till 500 sidor |
Upplösning vid faxutskrift | 400 x 400 dpi |
PC-faxning | Ja |
Faxfunktioner |
Snabbnummer | 1000 station(er) |
Funktioner | Vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning, skräpfaxbarriär, autoreducering, faxpolling, faxarkivering |
Dokument- och mediehantering |
Minsta originalstorlek | 68 x 147 mm |
Maximal originalstorlek | 216 x 864 mm |
Originalstorlekar som stöds | 216 x 864 mm, 68 x 147 mm |
Originaltyp | Ark |
Dokumentmatarens kapacitet | 150 ark |
Min. mediestorlek | 76 x 127 mm |
Max. mediestorlek | A4/Legal |
Min. medievikt | 60 g/m² |
Max. medievikt | 200 g/m² |
Medietyper som stöds | OH-film, kuvert, vanligt papper, etiketter, returpapper, bond paper, tjockt papper, kortlager, extra tjockt papper, lätt papper, hålslaget papper, förtryckt papper, färgat papper, brevpapper |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm) |
Kuvertstorlekar som stöds | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standard mediekapacitet | 650 ark |
Max mediekapacitet | 3750 ark |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 100 ark |
Utmatningsfackens kapacitet | 500 ark |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM - 150 ark storlek: 68 x 147 mm - 216 x 864 mm vikt: 45 g/m² - 199 g/m²; vikt (lb): 12 lbs - 53 lbs Flerfunktionsfack - 100 ark storlek: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 200 g/m² Inmatningsfack - 550 ark storlek: 99 x 148 mm - 216 x 297 mm vikt: 60 g/m² - 120 g/m² Utmatningsfack - 500 ark |
Hastighetsuppgifter | Kopiering: upp till 75 spm (Letter A) - S/V normalläge Kopiering: upp till 71 spm (A4) - S/V normalläge Kopiering: upp till 62 spm (Letter A) - B/W duplex Kopiering: upp till 58 spm (A4) - B/W duplex Utskrift: upp till 75 spm (Letter A) - B/W (ISO) Utskrift: upp till 71 spm (A4) - B/W (ISO) Utskrift: upp till 115 spm (A5) - svartvit liggande Utskrift: upp till 58 ipm (bilder per minut) (A4) - B/W duplex Utskrift: upp till 62 ipm (bilder per minut) (Letter A) - B/W duplex Skanning: upp till 69 spm (A4) - S/V normalläge Skanning: upp till 69 spm (A4) - färg normal Skanning: upp till 75 spm (Letter A) - S/V normalläge Skanning: upp till 75 spm (Letter A) - färg normal Skanning: upp till 111 ipm (bilder per minut) (A4) - svart-vit duplex normal Skanning: upp till 111 ipm (bilder per minut) (A4) - färgduplex normal Skanning: upp till 120 ipm (bilder per minut) (Letter A) - svart-vit duplex normal Skanning: upp till 120 ipm (bilder per minut) (Letter A) - färgduplex normal |
Anslutningar |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A 1 x telefonlinje |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, EAP-TLS, PEAP, IPv6-stöd |
Stöd för operativsystem | MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bitar), Windows 8.1 (32/64-bitars), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.13, MS Windows Server 2016 x64 Edition, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15 |
Strömtillförsel |
Nätspänning | AC 230 V (60Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 740 Watt |
Vänteläge, strömförbrukning | 29 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 3.3 Watt |
Diverse |
Standarder som följs | UL, TUV, BSMI, CISPR 22 klass A, cUL, GS, CCC, EMC, PSB, FCC CFR47 Part 68, CECP, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, BIS, EN 61000-3-3:2013, CoC, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6 Class A, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, ES 203 021-2 V2.1.2, RAL-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, CISPR 35:2016 Class A, EN 55035:2017 Class A |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Miljöstandarder |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Blue Angel-kompatibel | Ja |
Mått och vikt |
Bredd | 51.2 cm |
Djup | 55.8 cm |
Höjd | 64 cm |
Vikt | 33.2 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 70 cm |
Emballagets djup | 63.9 cm |
Emballagets höjd | 78.5 cm |
Emballagets vikt | 38.8 kg |
Miljöparametrar |
Ljudnivå | 68.9 dB (vid drift) |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 32.5 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |
|