Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/394427 |
Energiklass | Klass D |
Diagonal storlek | 24" |
Bildyta | 23.8" |
Kedjekoppling | Ja |
Inbyggda enheter | IR-kamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav |
USB-strömförsörjning | 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2745 mm |
Pixlar per tum | 92.56 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% Rec 709, 99% sRGB |
Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Anti-glare 3H hardness |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | 3-sidig kantfri, 99% sRGB color gamut |
Dimensioner (BxDxH) | 53.864 cm x 18.5 cm x 40.408 cm - med ställ |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 5 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (ström upp till 90W) USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B) USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (ström upp till 15W) 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 nedströms med batteriladdning 1.2 Hörlurar Nätverk (RJ-45) DisplayPort-utmatning (MST) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 140 mm |
Diverse |
Egenskaper | VESA-gränssnittsstöd |
Medföljande kablar | DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort USB-C-kabel USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel - USB typ A till B |
Standarder som följs | DisplayPort 1.4, HDCP 1.4 |
Strömtillförsel |
Inspänning | (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 14.2 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 14.2 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (max) | 195 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.864 cm - djup: 18.5 cm - höjd: 40.408 cm Utan ställ - bredd: 53.864 cm - djup: 5.124 cm - höjd: 38.315 cm - vikt: 4.33 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 8.82 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 602 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 129 |
Tillverkning (kg CO2e) | 400 |
Logistik (kg CO2e) | 46 |
Användning (kg CO2e) | 153 |
EOL (kg CO2e) | 3 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 449 |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti |