Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass D |
Diagonal storlek | 22" |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | TN |
Bildförhållande | 16:10 |
Ursprunglig upplösning | 1680 x 1050 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.282 mm |
Pixlar per tum | 90 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
Responstid | 5 ms (svart-till-vit) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Flimmerfri teknik, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 50.34 cm x 5.03 cm x 33.04 cm - utan ställ |
Vikt | 3 kg |
Kombinerad med | 3 års Advance Exchange Service |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI DisplayPort VGA USB 3.0-upstream 2 x USB 2.0-downstream 2 x USB 3.0-downstream |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 130 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), stöldskydd |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel 1 x VGA-kabel 1 x SuperSpeed USB-kabel |
Standarder som följs | RoHS, CECP, CEL |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 13.3 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 13.3 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 18 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 50.34 cm - djup: 5.03 cm - höjd: 33.04 cm - vikt: 3 kg |
Sustainability Information |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 479 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 90 |
Manufacturing (kg CO2e) | 321 |
Logistics (kg CO2e) | 43 |
Use (kg CO2e) | 113 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 367 |
PAIA Version | 9/5/2018 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |