Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344200 |
Energiklass | Klass G |
Energikonsumtion per år | 74 kWh |
Diagonal storlek | 49" |
Böjd skärm | Ja (3800R) |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
USB-strömförsörjning | 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 32:9 |
Ursprunglig upplösning | Dual Quad HD 5120 x 1440 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.234 mm |
Pixlar per tum | 109 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 75% (CIE 1931), 90% (CIE 1976), 99% sRGB |
Responstid | 5 ms |
Vertikal uppdateringshastighet | 24 - 86 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 25 - 115 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | Bild för bild, 10-bit gamma, LED-kantbelysningssystem, Delta E<2-kalibrering |
Dimensioner (BxDxH) | 121.51 cm x 10.93 cm x 37.1 cm - utan ställ |
Vikt | 11.4 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) 2 x USB 3.0-upstream 5 x USB 3.0-downstream USB-C uppströms/DisplayPort Alt-läge med strömleverans (ström upp till 90W) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 340 |
Höjdjustering | 90 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
Inkluderade tillbehör | Stativ |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x SuperSpeed USB-kabel 1 x USB-C-kabel |
Monteringssats | Inkluderat |
Standarder som följs | RoHS |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 47 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 47 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 60 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
På/av-omkopplare | Nej |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 121.51 cm - djup: 25.26 cm - höjd: 45.86 cm - vikt: 16.74 kg Utan ställ - bredd: 121.51 cm - djup: 10.93 cm - höjd: 37.1 cm - vikt: 11.4 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 26.43 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 1002 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 159 |
Tillverkning (kg CO2e) | 564 |
Logistik (kg CO2e) | 134 |
Användning (kg CO2e) | 297 |
EOL (kg CO2e) | 8 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 706 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Advanced Exchange Service - LCD-panel - 3 år |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |