Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/403998 |
Energiklass | Klass C |
Energikonsumtion per år | 29 kWh |
Diagonal storlek | 27" |
Inbyggda enheter | USB 3.1 Gen 1 hub |
Paneltyp | AH-IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelhöjd | 0.311 mm |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 5000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% sRGB |
Responstid | 6 ms (grå-till-grå) |
Vertikal uppdateringshastighet | 56 - 75 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 31.5 - 83 kHz |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Miljöljussensor, Intelligent Power Manager (IPM), avstängningstimer, Eco-Mode, Auto Brightness Control, Auto Contrast, ControlSync, On-screen Digital Controls, OSD-lås, integrerad kabelhantering, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Human Sensor, flimmerfri teknik, Non-Touch-Auto-Adjustment (NTAA), DICOM-simulering, Färgtemperaturval, Low Blue Light teknologi |
Färg | Vit |
Dimensioner (BxDxH) | 61.02 cm x 25 cm x 37.73 cm - med ställ |
Vikt | 7.6 kg |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 1 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI DisplayPort VGA DVI-D Linjeutgång för ljud (minijack) USB 3.1 Gen 1 uppströms (Typ B) 3 x USB 3.1 nedströms (Typ A) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+30 |
Vridningsvinkel | 340 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 150 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | USB-kabel DisplayPort-kabel ControlSync-kabel |
Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, CSA, UL, TUV GS, cUL, DDC-2B, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, ERP, EAC |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 11.2 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 11.2 kWh/1 000 h |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | SpectraViewII software, NaViSet Administrator 2 |
Hållbarhetsinformation |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år Begränsad garanti - motljus - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 5 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |