Allmänt |
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/424512 |
Energiklass | Klass G |
Energiförbrukning vid drift | 650 Watt |
Strömkonsumtion (driftläge) | 310 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 310 kWh/1 000 h |
Energikonsumtion per år | 613 kWh |
Diagonalklass | 98" |
Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
HDR-förberedd | Ja |
HDR-format | HLG10 |
TV-tuner | Ingen mottagare |
TV-mottagaravkänning | Nej |
Sensorer | Miljöljussensor (ALS), temperatursensor, NFC-sensor |
Videogränssnitt | HDMI |
HDMI-portskvantitet | 3 portar |
PC-gränssnitt | DisplayPort |
Lägen | Stående läge, liggande läge, ekoläge, flerbildsläge |
Bildförbättringar | Brusreducering, Justerbar kontrast |
Design | Slim Design |
Kylsystem | Fläkt |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 219.38 cm |
Djup | 9.3 cm |
Höjd | 124.88 cm |
Vikt | 92.89 kg |
Display |
LCD-skärmteknik | S-IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Bildkvot | 16:9 |
Rampris och förhöjningsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Direktupplyst LED - lokal dimning |
Beläggning | Bländfri, 28 % ljusspridning |
Bildkontrastförhållande | 1300:1 |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Svarstid | 8 ms |
Kommersiella funktioner | SNMP-support, avtagbar logga, KeyGuide |
Egenskaper | Scheduler Function (with RTC), TileMatrix (10 x 10), ARC (Aspect Ratio Control), Crestron RoomView, Öppen insticksbart specifikationsuttag, Carbon Footprint Meter, automatisk lutningsfunktion, atomatiskt larm vid e-post, Point Zoom-funktion, Indataetikettering, AMX Beacon Compatible, 24/7 Scheduler, Expansion Slot, DICOM support, NaViSet Administrator 2, skärmsläckare, PJLink, Raspberry Pi Compute Module Compatible, Image Flip, SpectraView Engine Color Control, strömförsörjt USB-uttag |
Videovägg |
Max antal skärmar | 100 |
Ställ och hållare |
Ställ | Tillval |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 400 x 400 mm, 600 x 400 mm |
Videoegenskaper |
Ingångsvideoformat | 1080i, 1080p, 480/60p, 720/60p, 720/50p, 576/50p, 480/60i, 576/50i |
Datorupplösningar som stöds | 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
Mediespelare |
Minneskort som stöds | microSDHC |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 1 |
Fjärrkontroll |
Typ | Fjärrkontroll |
Ljudsystem |
Högtalarsystem | 2 högtalare |
Uteffekt / total | 20 Watt |
Effekt hos förstärkare för externa högtalare (total) | 30 Watt |
Högtalare | 2 x huvudkanalhögtalare - 10 Watt |
Anslutningar |
Anslutningstyp | 3 x HDMI 2 x DisplayPort-inmatning Ljudingång LAN Fjärrkontroll RS-232 USB 2.0 nedströms USB 2.0 USB 2.0 uppström DisplayPort-utmatning Ljudutgång PoweredUSB Service 2 x utgång för högtalare |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Spännbleck, bult med ögla, SD kort omslagsdosa, skruv |
Medföljande kablar | DisplayPort-kabel - 2 m HDMI-kabel - 2 m |
Standarder som följs | DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
På/av-omkopplare | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 3 år |
Mått och vikt (komponenter) |
Mått och vikt (komponenter) | Skärm med ställ - 219.38 cm x 60.6 cm x 128.6 cm x 97.3 kg Skärm utan ställ - 219.38 cm x 9.3 cm x 124.88 cm x 92.89 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 235.5 cm |
Djup (brutto) | 33 cm |
Höjd (brutto) | 145.4 cm |
Vikt (brutto) | 110 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |