Allmänt |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | SM-F741B |
Formfaktor | Viktelefon - pekskärm, dubbel skärm |
Skydd | Vattenavvisande |
Bredd | 71.9 mm |
Djup | 6.9 mm |
Höjd | 165.1 mm |
Vikt | 187 g |
Dimensionsdetaljer | Ovikt - 71.9 mm x 6.9 mm x 165.1 mm Vikt - 71.9 mm x 14.9 mm x 85.1 mm |
Färg | Silver |
Material | Armor aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
Mobil |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 14 |
Användargränssnitt | One UI 6.1.1 |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalningsteknologi | Samsung Pay |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E |
Telefonfunktioner |
Sensorer | Accelerometer, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
Ytterligare funktioner | MIMO-teknik, flexibelt fönster, flexibelt läge, Samsung Smart Switch, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, vy för flera widgetar, flexibelt gångjärn, tolk, Galaxy AI, svarsförslag, atmosfärfoto, kylsystem med ångkammare, Samsung Care+, Live-översättning, chatassistans, Circle to Search, Google Gemini-app, transkriberingsassistans, Samsung Health, Note Assist, ritassistans, Samsung Wallet, 7 års säkerhetsuppdateringar, 7 generationer av OS-uppgraderingar, SmartThings-stöd |
Mediespelare |
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
Processor |
Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
Klockfrekvens | 3.39 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Minne |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
Internminneskapacitet | 256 GB |
Användarminne | 227.7 GB |
Främre kamera |
Sensorupplösning | 10 megapixlar |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Fokuseringsfri |
Synfält (FoV) | 85 grader |
Pixelstorlek | 1.22 µm |
Huvudkamera |
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/1.8 |
Synfält (FoV) | 85 grader |
Pixelstorlek | 1 µm |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 10x |
Kameralägen | Nightography, HYPERLAPSE, Panorama, Porträtt, Porträttvideo, Pro Video, Ultrarapidläge |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
Funktioner | FlexCam, Dual Pixel Autofokus-teknik, ProVisual-motor, 2x optisk kvalitetszoom, fotoassistans, Generative Edit, Instant Slow-mo, autozoom, Dubbel förhandsvisning, adaptive pixelsensor, enkel tagning |
Kamera två |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 123 grader |
Pixelstorlek | 1.12 µm |
Bildskärm |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonal storlek | 6.7" |
Bildskärmsupplösning | 2640 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Vikbar | Ja |
Design | Inåt vikning |
Pixeltäthet | 425 ppi |
Bildförhållande | 22:9 |
Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
HDR | Ja |
HDR-teknik | HDR10+ |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Funktioner | AOD(Always On Display), 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens |
Bildskärm (andra) |
Typ | OLED-skärm - färg |
Diagonal storlek | 3.4" |
Visningsupplösning | 720 x 748 pixlar |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
Anslutningar |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapacitet | 4000 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Wireless PowerShare, Fast Wireless Charging 2.0, Qi, WPC |
Runtime-detaljer | Aktiv onlineanvändning (LTE): upp till 19 timmar Aktiv onlineanvändning (Wi-Fi): upp till 20 timmar Uppspelning (trådlös video): upp till 23 timmar Uppspelning (trådlöst ljud): upp till 68 timmar |
Diverse |
Standarder som följs | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP48, IEC 61960 |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Regionala garantiundantag | Spanien - 3 år |
Hållbarhetsinformation |
Reparationsbarhetsindex | 8 (av 10) |
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % - återvunnet papper |
Miljöparametrar |
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
|