Allmänt |
Typ av enhet | Trådlös åtkomstpunkt |
Robust design | Inomhus |
Bredd | 19 cm |
Djup | 18.7 cm |
Höjd | 5.7 cm |
Vikt | 550 g |
Nätverksfunktioner |
Formfaktor | I taket |
Anslutningsteknik | Trådlös |
Dataöverföringshastighet | 867 Mbps |
Linjekodningsformat | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |
Datalänkprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Metod för spridningsspektrum | OFDM, DSSS |
Frekvensband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Prestanda | Samtidig dataöverföring (5 GHz): 867 Mbps Samtidig dataöverföring (2,4 GHz): 300 Mbps |
Kapacitet | Trådlösa klienter: 255 BSSID:er per radio: 16 |
Statusindikatorer | Strömförsörjning, system |
Funktioner | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), stöd för DFS, MIMO-teknik, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), återställningsknapp, Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), redo för strålformssändning (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), cyklisk växlingsmångfald (CSD), enhanced ClientMatch, Instant Access (IA), skydd mot trådlöst intrång |
Standarder som följs | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Antenn |
Antenn | Inbyggd |
Antal antenner | 4 |
Riktning | Rundstrålande |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x konsol - RJ-45 |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Monteringskonsoler |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 711,187 timmar |
Standarder som följs | EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, FIPS, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC |
Strömtillförsel |
Stöd för PoE (Power Over Ethernet) | PoE |
Energiförbrukning vid drift | 12.5 Watt |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - livstid |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 95 % (icke-kondenserande) |
|