Allmänt |
Typ av enhet | Trådlös router |
Modell | Skrivbordsmodell |
Anslutningsteknik | Trådlös, kabelansluten |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Frekvensband | 2,4 GHz/5GHz |
Dataöverföringshastighet | 733 Mbps |
Nätverks/transportprotokoll | PPTP, L2TP, NTP, IPSec, DHCP |
Nätverksprotokoll | IGMPv2, IGMP, IGMPv3 |
Krypteringsalgoritm | 128-bitars WEP, 64-bitars WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise |
Wi-Fi-betyg | AC750 |
Funktioner | Brandväggsskydd, NAT-stöd, dynamisk DNS-server, stöd för IPv6, URL-filtrering, överordnad kontroll, aktivitetslogg, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-passthrough, DHCP-server, Multipelt SSIUD-stöd, DNS proxy, portbefordran, IPv4-support, portutlösning, Traffic Control, ASUS AiRadar, VPN-server, ASUSWRT, PPTP-passthrough, L2TP-passthrough, portfiltrering, VPN-klient, ASUS Router App, NTP-klient, ASUS Guest Network, DMZ-support, dubbel WAN-reservomkoppling |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac |
Statusindikatorer | Strömförsörjning, WLAN, LAN, DSL, 5 GHz, 2.4 GHz |
Kommunikation |
Typ | DSL-modem |
Digitalt signaleringsprotokoll | ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2 |
Max överföringshastighet | 200 Mbps |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 |
Antenn |
Antal antenner | 3 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Extern strömadapter |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Diverse |
Medföljande kablar | 1 x nätverkskabel 1 x modemkabel |
Programvara / Systemkrav |
Operativsystem erfordras | Linux, Apple MacOS X 10.1, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Dimensioner och vikt |
Bredd | 20.7 cm |
Djup | 17.5 cm |
Höjd | 20 cm |
Vikt | 440 g |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 50 - 90 % (icke-kondenserande) |
|