Allmänt |
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Faxtyp | Vanligt papper |
Utskriftsteknik | Laser - monokrom |
Driftscykel per månad (max) | 100000 sidor |
Rekommenderad månatlig volym | 1500 - 3500 sidor |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 4.3" |
Bildskärm Färgsupport | Färg |
Display-egenskaper | Pekskärm |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Gränssnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-värd |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från USB Flash-enhet, skanna till e-post, skanna till mapp, 10-knappars numerisk knappsats, skanna till moln, RECP-teknik (Rendering Engine for Clean Page), skanna till FTP, skanna till SMB, skanna till PC, skanna till USB-värd, utskrift från mobila enheter |
Lokalisering | Tyska / Tyskland |
Minne |
Standardminne | 1 GB |
Max minne som stöds | 1 GB |
Flash-minnen som stöds | USB flash-enhet |
Kopiering |
Max kopieringshastighet | Upp till 40 sidor/minut |
Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Automatisk Duplex | Ja |
Kopieringsfunktioner | 2-up, 4-up, sidanpassa, ID Card Copy, samlingskopia, Book Copy, vattenstämpel |
Utskrift |
Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi |
Max utskriftshastighet | Upp till 40 sidor/minut |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter, SPL, PDF 1.7, TIFF, PCL 5, EPSON |
Automatisk duplex | Ja |
Skanning |
Skannerelement | CIS |
Automatisk duplex | Ja |
Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
Interpolerad upplösning | 4800 x 4800 dpi |
Gråskaledjup | 8-bitars |
Färgdjup | 24-bitars |
Faxapparat |
Kompatibilitet | Super G3 |
Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
PC-faxning | Ja |
Faxfunktioner |
ECM (Error Correction Mode) | Ja |
Snabbnummer | 200 station(er) |
Sändning | 209 stationer |
Fördröjd överföring | Ja |
Funktioner | Vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning, autoreducering, uppringning med klykan på, multisänd |
Dokument- och mediehantering |
Minsta originalstorlek | 145 x 145 mm |
Maximal originalstorlek | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Originaltyp | Ark |
Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
Min. mediestorlek | 76 x 127 mm |
Max. mediestorlek | A4/Legal |
Min. medievikt | 60 g/m² |
Max. medievikt | 220 g/m² |
Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs |
Högsta mediavikt (lb) | 58 lbs |
Medietyper som stöds | OH-film, kuvert, vanligt papper, etiketter, returpapper, bond paper, tunt papper, tjockt papper, kortlager, bomullspapper, förtryckt papper, arkivpapper |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm) |
Kuvertstorlekar som stöds | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standard mediekapacitet | 300 ark |
Max mediekapacitet | 820 ark |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 50 ark |
Utmatningsfackens kapacitet | 150 ark |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | Snabbmagasin - 50 ark storlek: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 220 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 58 lbs Inmatningsfack - 250 ark storlek: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 163 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 43 lbs RADF - 50 ark storlek: 145 x 145 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 48 g/m² - 105 g/m²; vikt (lb): 12,5 lbs - 28 lbs Utmatningsfack - 150 ark |
Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 42 spm (Letter A) - B/W (ISO) Utskrift: upp till 40 spm (A4) - B/W (ISO) Kopiering: upp till 42 spm (Letter A) - S/V normalläge Kopiering: upp till 40 spm (A4) - S/V normalläge Skanning: upp till 20 ipm (bilder per minut) (Letter A) - S/V normalläge Skanning: upp till 8 ipm (bilder per minut) (Letter A) - färg normal Skanning: upp till 20 ipm (bilder per minut) (A4) - S/V normalläge Skanning: upp till 8 ipm (bilder per minut) (A4) - färg normal |
Anslutningar |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB host - 4-stifts USB typ A |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, SMB-validering, TLS, 802.1x |
Stöd för operativsystem | HP-UX 11i v3, IBM AIX 5.1, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 9, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, Sun Solaris 10, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, Red Hat Enterprise Linux 5, IBM AIX 7.1, HP-UX 11i v1, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Debian Linux 6.0, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, IBM AIX 5.4, openSUSE 12.1, MS Windows Server 2012, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bitars), Fedora 19, MS Windows XP (32/64 bitar), MS Windows Vista (32/64 bitar), MS Windows 7 (32/64 bitar), Ubuntu Linux 13.04, Debian Linux 7.0, Linux Mint 15, Sun Solaris 11, Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64-bits), Ubuntu Linux 14.10, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, Ubuntu Linux 15.04, Apple Mac OS X 10.5 - 10.11, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 15.10 |
Medföljande programvara | Lite StatusMonitor, Samsung Easy Printer Manager, Samsung Common Installer, Total Uninstaller, PC Fax Utility, Samsung Easy Document Creator, Printer Diagnostics, Printer Center |
Strömtillförsel |
Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 700 Watt |
Vänteläge, strömförbrukning | 10 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 3.5 Watt |
Diverse |
Tid för första kopian, svartvitt | 10 sek |
Inkluderade tillbehör | 4 GB SD-minneskort |
Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) - upp till 3000 sidor ISO/IEC 19752 |
Standarder som följs | UL, cUL, GS, EMC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15 B, GB 9254-2008, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 62479:2010, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB 17625.1-2012, CoC, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, ANSI C63.4-2009 Class B, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, EN 61000-3-2:2014 Class B, EN 61000-3-3:2013 Class B, KN22:2009, KN24:2011-09 Class B, CISPR 22:2009+A1:2010 Class B, EN 55024:2010 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Miljöstandarder |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Blue Angel-kompatibel | Ja |
Mått och vikt |
Bredd | 46.9 cm |
Djup | 44.43 cm |
Höjd | 48.21 cm |
Vikt | 17.07 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 58.9 cm |
Emballagets djup | 54.2 cm |
Emballagets höjd | 62.6 cm |
Emballagets vikt | 21.11 kg |
Miljöparametrar |
Ljudnivå | 26 dBA (viloläge) / 58 dBA (vid drift) |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 30 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
|